Tahoe Rim Trail 50M Results - July 19, 2003
Place Name Home Town Sex Age Bib# Time
1 Sweeney, Paul  Tahoe City, CA M 37 421 8:30:49.00
2 Duarte, Chase  Tucson, AZ M 36 382 9:02:55.00
3 Miller, Mike  Sonora, CA M 47 333 9:17:48.00
4 Finkbeiner, Bill  Auburn, CA M 47 302 9:23:37.00
5 McKenzie, Yates  Mill Valley, CA M 32 348 9:35:33.00
6 Grossman, Zachary  Albany, CA M 26 380 9:36:33.00
7 Marshall, John  Mill Valley, CA M 34 349 9:47:09.00
8 Heller, Edwin  Albuquerque, NM M 41 339 9:50:22.00
9 Marcroft, Kitty  Halley, ID F 41 315 9:50:44.00
10 Vincent, Charlie  Salt Lake City, UT M 42 389 9:53:48.00
11 Kingsland, Jeff  Quincy, CA M 37 406 10:13:47.00
12 White, Trevor  Santa Rosa, CA M 34 366 10:17:07.00
13 Askew, Deborah  Colfax, CA F 45 301 10:17:55.00
14 Patterson, Brandon  Cumming, GA M 35 393 10:22:48.00
15 Ridgway, Diane  Arvada, CO F 54 343 10:25:09.00
16 Zobel, John  Seattle, WA M 42 330 10:33:10.00
17 Reily, David  Colorado Springs, CO M 50 342 10:36:40.00
18 Ruiz, George  Carson City, NV M 46 347 10:46:57.00
19 Hannemann, Moroni  San Fernando, CA M 38 414 10:51:28.00
20 Klingler, Ceal  Bishop, CA F 33 361 11:02:31.00
21 Chase, Rayni  Bishop, CA F 30 403 11:02:31.00
22 Twidwell, Kevin  Missoula, MT M 39 324 11:10:01.00
23 Levit, Stu  Bozeman, MT M 40 323 11:10:02.00
24 O'Neil, Jimmie L Reno, NV M 33 313 11:10:52.00
25 Sprague, Nick  Bishop, CA M 37 384 11:21:05.00
26 Fairbank, Chet  Reno, NV M 30 310 11:29:14.00
27 Lees, Lorraine  Kelowna, Canada F 44 345 11:30:47.00
28 Loomis, Timothy  Fresno, CA M 35 340 11:30:49.00
29 Bowman, Mark  Mokena, IL M 48 326 11:31:34.00
30 Ankenby, Bobb  Placerville, CA M 50 365 11:34:22.00
31 Clarke, Willie  La Mesa, CA M 60 364 11:35:50.00
32 Kreb, Kim  Manitou Springs, CO F 34 319 11:40:17.00
33 Gallagher, Tommy  Reno, NV M 46 415 11:41:27.00
34 Varga, Milan  Reno, NV M 58 376 11:43:08.00
35 Mork, Joanie  Auburn, CA F 49 327 11:46:52.00
36 Sorensen, Lorraine  Capitola, CA F 53 408 11:49:18.00
37 Hull, Helen  Sacramento, CA F 44 394 11:49:18.00
38 Neadeau, Kevin  San Carlos, CA M 32 337 11:50:13.00
39 Kronkhyte, Robert  Tahoe City, CA M 47 385 11:52:53.00
40 Fisher, Barry  Fair Oaks, CA M 58 397 11:54:34.00
41 Stotts, John  Santa Clara, CA M 56 383 11:57:05.00
42 Nageotte, Ron  Stateline, NV M 53 379 11:57:08.00
43 Ford, Colleen  Salt Lake City, UT F 41 306 11:59:18.00
44 Justice, Jamie  Boulder, CO F 23 390 12:01:05.00
45 Kajiwara, Eric  Ridgecrest, CA M 56 386 12:01:54.00
46 Watts, Matthew  Broomfield, CO M 46 417 12:07:42.00
47 Vavrin, Michael  Huntington Beach, CA M 30 413 12:17:20.00
48 Gnass, Jan  Bishop, CA M 53 416 12:20:04.00
49 Spencer, Steph  Bear Valley, CA F 36 316 12:20:04.00
50 Hall, Pam  Las Vegas, NV F 45 328 12:36:17.00
51 Allen, Lisa  Peyton, CO F 39 358 12:43:57.00
52 Cline, Doug  Huntington Beach, CA M 43 409 12:51:19.00
53 Muller, Chris  Cerritos, CA M 33 378 12:56:19.00
54 Pelsor, Tom  Trail, OR M 58 372 12:59:22.00
55 Wholey, Jim  Saratogo, CA m 56 370 13:01:46.00
56 George, Rick  Chicago, IL M 45 357 13:13:32.00
57 Murdach, Charlie  San Francisco, CA M 34 341 13:13:32.00
58 Gardiner, Devin  Morgan, UT M 25 399 13:16:02.00
59 Angeles, Carmelita  Montrose, CO F 30 332 13:17:31.00
60 Lyonsmith, Katie  Boise, ID F 36 400 13:26:02.00
61 Kratochvil, Chuck  Woodland, CA M 50 367 13:36:33.00
62 O'Neil, Jim  Billings, MT M 54 305 13:41:16.00
63 Manscill, Craig  Orem, UT M 50 331 13:42:07.00
64 Dummar, Fred  Fayetteville, NC M 34 418 13:44:27.00
65 Metcalfe, Mark  El Cerrito, CA M 34 375 13:55:44.00
66 Orton, Malcolm  Frisco, CO M 53 401 14:10:01.00
67 Nedervold, Eric  Mountain View, CA M 42 368 14:13:41.00
68 Jensen, Roger  Rancho Cordova, CA M 43 373 14:15:41.00
69 O'Grady, Janice  Los Gatos, CA F 54 356 14:28:51.00
70 Nimmer, Ron  Mesa, AZ M 45 338 14:45:04.00